Sprawdź edukacje w mieście.
Rodzaj szkoły | Dominujące kierunki | Liczba szkół prowadzących |
dany kierunek | ||
Technika | technik informatyk, technik budownictwa, technik spedytor | 1 |
technik hotelarstwa, technik leśnik, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych | 1 | |
Szkoły Policealne dla Dorosłych | technik administracji | 1 |
Branżowe Szkoły I Stopnia/Zasadnicze Szkoły Zawodowe | mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, fryzjer, murarz-tynkarz, kucharz, monter konstrukcji budowlanych, monter sieci i instalacji sanitarnych elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, monter konstrukcji budowlanych, elektromechanik, piekarz | 1 |
betoniarz-zbrojarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
|
1
|
Szkoły średnie publiczne dla młodzieży rok szkolny 2017/2018
|
Liczba szkół | Liczba uczniów | Liczba absolwentów |
Licea ogólnokształcące | 2 | 412 | 116 |
Technika | 2 | 431 | 98 |
Branżowe Szkoły I Stopnia/Zasadnicze Szkoły Zawodowe w tym specjalne | 2 | 164 | 127 |
Szkoły Specjalne Przysposabiające do Pracy | 1 | 21 | 13 |
Szkoły policealne | 1 |
0
|
0 |
Szkoły średnie publiczne dla młodzieży |
Liczba szkół | Liczba uczniów | Liczba absolwentów |
rok szkolny 2017/2018 | |||
Licea ogólnokształcące | 2 | 412 | 116 |
Technika | 2 | 431 | 98 |
Branżowe Szkoły I Stopnia/Zasadnicze Szkoły Zawodowe w tym specjalne | 2 | 164 | 127 |
Szkoły Specjalne Przysposabiające do Pracy | 1 | 21 | 13 |
Szkoły policealne | 1 | 0 | 0 |